Mosquitto

Mosquitto у меня отедает память, потихоньку растет и потом система прибивает его из-за нехватки памяти.
Посмотрел http://mosquitto.org/ - в 2х версиях посвежее есть пара тикетов по утечкам памяти.
Может обновите пакет?

А сейчас у вас версия какая?
Бриджи какие-нибудь настроены?

1.3.4-2+contactless+2
Бриджей нет.
При запуске отедает около 6%, сейчас второй день пошел уже 34%

недожил до утра

Сделайте что-нибудь:

root@wirenboard:~# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.5   2148   288 ?        Ss   Jun01   0:29 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:00 [kthreadd]
root         3  0.2  0.0      0     0 ?        S    Jun01  27:21 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.1  0.0      0     0 ?        S    Jun01  10:25 [watchdog/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [khelper]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:00 [kdevtmpfs]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [perf]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:00 [khungtaskd]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [writeback]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [crypto]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [kintegrityd]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [bioset]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [kblockd]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [cfg80211]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:21 [kswapd0]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:00 [fsnotify_mark]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   4:37 [spi1]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:31 [mmcqd/0]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [ipv6_addrconf]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [deferwq]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun01   0:04 [jbd2/mmcblk0p2-]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun01   0:00 [ext4-rsv-conver]
root       161  0.0  0.6   2832   316 ?        Ss   Jun01   0:01 udevd --daemon
root       231  0.2  0.0      0     0 ?        S    Jun01  20:24 [w1_bus_master1]
root       232  0.1  0.0      0     0 ?        S    Jun01  18:42 [w1_bus_master2]
root       804  4.7  8.8   9288  4368 ?        Rs   18:40   0:01 sshd: root@pts/1
root       955  1.6  5.3   3276  2668 pts/1    Ss   18:40   0:00 -bash
root      1197  0.0  3.3   2936  1652 pts/1    R+   18:40   0:00 ps aux
root      1320  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun06   0:00 [kworker/u2:1]
root      1902  0.0  0.7   2316   356 ?        Ss   Jun01   0:00 /sbin/klogd
root      1904  0.0  0.9   2316   464 ?        Ss   Jun01   0:00 /sbin/syslogd -s 20000
root      1972  0.1  0.0      0     0 ?        S    Jun01  13:06 [RTW_CMD_THREAD]
root      1976  0.0  1.5   1992   772 ?        Ss   Jun01   0:17 /usr/sbin/hostapd -B -P /var/run/hostapd.pid /etc/hostapd.conf
104       1988  1.8 37.2 137568 18392 ?        S    Jun01 178:18 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root      2046  0.7  2.8   4168  1400 ?        S    Jun01  71:12 /usr/bin/WSS_static_armel
root      2167  0.0  0.6   1676   324 ?        Ss   Jun01   0:00 /sbin/netplugd -p /var/run/netplugd.pid
root      2171  0.0  1.5   6244   784 ?        Ss   Jun01   0:00 /usr/sbin/sshd
root      2224  2.7  1.4  10416   704 ?        S    Jun01 269:25 /usr/bin/wb-homa-adc -c /etc/wb-homa-adc.conf
root      2256  0.8  1.3  19632   688 ?        Sl   Jun01  86:20 /usr/bin/wb-homa-gpio -c /etc/wb-homa-gpio.conf
root      2268  1.4  6.2  37540  3096 ?        Sl   Jun01 143:32 /usr/bin/python /usr/bin/wb-homa-rcd 5 36
root      2331  0.4  1.4  10400   696 ?        S    Jun01  45:48 /usr/bin/wb-homa-w1
root      2369  0.2  1.1  13452   560 ?        Sl   Jun01  28:03 /usr/bin/wb-mqtt-co2mon
www-data  2395  0.0  1.3   4208   664 ?        Ss   Jun01   0:07 /usr/bin/webfsd -k /var/run/webfs/webfsd.pid -r /var/www -p 80 -f index.html -u www-data -g w
root      2403  0.0  0.5   3236   248 ttyAMA0  Ss   Jun01   0:01 /bin/login --
root      2432  0.0  0.5   3260   252 ttyAMA0  S+   Jun01   0:00 -bash
root      2738  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun02   0:00 [kworker/0:1H]
root      3259  0.0  0.8   2828   436 ?        S    Jun03   0:01 udevd --daemon
root      3260  0.0  0.8   2828   400 ?        S    Jun03   0:00 udevd --daemon
root      4496  1.3  1.7   1748   864 ?        S    Jun04  72:49 /bin/sh ./arduino.sh
root     10102  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:01   0:00 [kworker/u2:0]
root     24138  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:24   0:00 [kworker/0:1]
root     26921  0.0  5.6   9420  2792 ?        Ss   Jun07   0:43 sshd: root@pts/0
root     26923  0.0  2.1   3276  1048 pts/0    Ss+  Jun07   0:00 -bash
root     27905  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:31   0:00 [kworker/0:0]
root     30839  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:36   0:00 [kworker/0:2]
root@wirenboard:~# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         49416      47940       1476          0       1088       8900
-/+ buffers/cache:      37952      11464
Swap:       262140     123264     138876
root@wirenboard:~# uptime
 18:41:29 up 6 days, 20:17,  3 users,  load average: 0.81, 0.72, 0.69
root@wirenboard:~#

Свежий образ, только 4 модуля esp8266 публикуют в топик и все, более ничего не установлено.

у нас не воспроизводится, я уже говорил. Массовых жалоб нет, так что разбираться будем в порядке очереди.

Очередь двигается?
10-11 дней и mosquitto падает (это с 256мб swap).

Буквально вчера залил последнюю версию в репозиторий, попробуйте с ней пожалуйста. На одной машине у нас баг воспроизвёлся, хотя и не в таких масштабах.

Пробую.

После обновления все ок.