Добрый день! Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить к WB кондиционеры Lessar внутренние блоки LSM-H…B4UA2, внешний блок LUM-HE…ATA4-A. Между собой блоки соединены шиной PQE, на внешнем блоке есть контакты XYE. Адреса у кондиционеров настроены. Далее сделал все по инструкции, удалил в wb-mqtt-serial.conf порт к которому подключаемся, скопировал файлы в usr/bin и выдал разрешение на запуск. Создал правило MDV.js в которому указал порт которому подключены кондиционеры (var port = “/dev/ttyRS485-2”), после сохранения правила должна запуститься программ MDV? как убедиться что она запустилась? в списке процессов она не появляется. В статусе опроса кондиционеров в Serial нечего не пишет. Должен ли этот порт появится потом в wb-mqtt-serial.conf ?
Добрый день. Не стоит писать в завершенные темы, велик шанс что там никто сообщения не увидит.
Нет, запускается по срабатыванию setTimeout(setup_port, 1000); ежесекундно, судя по логике.
Итак, покажите пожалуйста что отправляется в шину, чем отправляемое отличается от ожидаемого?
Вечер добрый, эта программа предназначена для кондиционеров и фанкойлов старой версии. У новых кондиционеров уже другой протокол, и он отличается как минимум по скорости, не 4800, а 9600. Также моя программа предназначена для опроса кондиционеров и фанкойлов, а не наружных блоков. Поэтому в данный момент в вашем случае скорее всего у вас уже новый протокол, если на платах кондиционеров нет XYE.
Мне кажется что новый протокол скорее всего очень похож на старый, только скорость другая, но я его еще не копал, нужно будет просканировать эту шину.
Мне стало интересно что там за протокол, ну и я пошел просканировал. Значит поменялось у них только код команды. Раньше код запроса был C0, а сейчас D0.
Нужно будет проверить все, и я думаю будет не сложно адаптировать программу под новый протокол.
Ну, собственно использовать отдельный бинарник - уже устарело. Проще как и писал RPC и генерировать сразу команды из движка правил.
Это если кому интересно, вот ответы от кондиционера с адресом 27 в разных режимах.
температура уставка
//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 23, 98, 71, 69, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 1, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 140, 85, // 23
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 22, 98, 70, 68, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 16, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 85, // 22
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 21, 98, 70, 66, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 123, 85, // 21
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 19, 98, 68, 65, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 85, // 19
OnOff
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 19, 98, 68, 65, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 85, // on
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 80, 79, 20, 128, 0, 0, 37, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 85, // off
208, 128, 128, 27, 2, 34, 0, 19, 98, 85, 84, 20, 128, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 112, 85, // on
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 74, 76, 20, 128, 0, 0, 37, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 85, // off
Режим работы
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 74, 76, 20, 128, 0, 0, 37, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 85, // off охлаждение
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 81, 87, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 85, // off нагрев
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 86, 88, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 68, 85, // off осушение
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 88, 89, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 85, // off Вентилятор
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 19, 98, 59, 56, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 146, 85, // on охлаждение
208, 128, 128, 27, 2, 3, 4, 23, 98, 56, 53, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 0, 255, 23, 132, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 207, 85, // on нагрев
208, 128, 128, 27, 2, 38, 130, 19, 98, 54, 51, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 85, // on осушение
208, 128, 128, 27, 2, 1, 4, 19, 98, 53, 50, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 0, 255, 23, 129, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 85, // on Вентилятор
Скорость
208, 128, 128, 27, 2, 34, 8, 19, 98, 54, 53, 20, 192, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 102, 85, // Макс
208, 128, 128, 27, 2, 34, 4, 19, 98, 54, 51, 20, 192, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 85, // Сред
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 55, 52, 20, 192, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 85, // Мин
208, 128, 128, 27, 2, 34, 136, 19, 98, 55, 52, 20, 192, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 230, 85, // Авто
Жалюзи
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 57, 54, 20, 132, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 164, 85, // все 1000 0100
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 57, 54, 20, 144, 0, 0, 25, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 152, 85, // 0
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 57, 54, 20, 144, 0, 0, 23, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 154, 85, // 1 1001 0000
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 57, 54, 20, 160, 0, 0, 23, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 138, 85, // 2 1010 0000
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 57, 54, 20, 176, 0, 0, 23, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 122, 85, // 3 1011 0000
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 58, 54, 20, 192, 0, 0, 23, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 85, // 4 1100 0000
208, 128, 128, 27, 2, 34, 2, 19, 98, 56, 54, 20, 208, 0, 0, 21, 0, 24, 255, 23, 136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 93, 85, // 5 1101 0000
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 56, 54, 20, 128, 0, 0, 21, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 85, // 5 выкл1000 0000
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 70, 68, 20, 128, 0, 0, 25, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 73, 85, // 3 выкл 1000 0000
Таймер
//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 77, 69, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 85, // Выкл
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 81, 70, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 85, // вкл
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 98, 85, 70, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81, 85, // 24
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 99, 86, 73, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 85, // 23
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 99, 87, 75, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 68, 85, // 22
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 99, 88, 76, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 85, // 21
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 99, 88, 78, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 85, // 10
208, 128, 128, 27, 2, 0, 0, 19, 100, 89, 81, 20, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 23, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 85, // выкл
// 176 ЭКО выключено
// 177 ЭКО включен
208, 128, 128, 36, 2, 34, 130, 20, 105, 60, 60, 20, 176, 0, 0, 18, 0, 51, 255, 22, 136, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 198, 85`Текст «как есть» (без применения форматирования)`
