Почему то в веб интерфейсе температура отображается не так точно, как в истории изменений. В веб интерфейсе отображается с повторяющимся значениями после запятой, как будто с шагом 0.075 или около того, а в истории с точностью до тысячных и все значения редко повторяются.
Но больше всего не нравится, что в правилах при обращении через dev[‘…’] к датчику температуры, я получаю такое же неточное значение как и в веб интерфейсе.
С чем это связано и как сделать нормальное отображение?
Добрый день.
Подпишитесь пожалуйста на топик с температутрой - и покажите как (в каком виде) значение публикуется в него.
Если публикуемое отличется от выводимого - да, конечно имеет смысл разобраться.
Вот результаты. Публикуются значения с шагом 0.062. В веб интерфейсе в виджете так же неточно с шагом 0.62. А вот в истории изменений в веб интерфейсе показываются нормально значения.
Судя по имени топика - ds18b20. По даташиту шаг - 0.0625
так вот и странно. Я бы наверно и не стал спрашивать, если бы в истории не отображалось по другому. С чем это связано?
filename.csv (2,2 КБ)
Включите пожалуйста Debug для сервиса wb-mqtt-db и давайте посмотрим, что, какие значения читаются из mqtt.
Как раз будет видно.
Если я правильно вас понял, то вот. Тут отладочные выводы моего правила, в которых после “T:” указана температура в котле. Там видно, что так же шаг 0.0625
И debug лог бы из wb-mqtt-db, как я понимаю вопрос в том что из публикуемого в топик пишется именно в базу.
По ссылке два файла с логами: первый полный файл всех логов, а второй отфильтрованный по одному датчику. И тут тоже значения с шагом 0.0625.
Я сейчас заметил, что в базу сохраняются значения от датчика температуры каждые две минуты ровно, если нет потерь данных. Может быть у вас просто происходит интерполяция данных? или усредненное значение за последние две минуты?
Смотрю.
Подписался на топик:
Apr 18 14:11:10 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:11:22 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:11:33 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:11:45 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:11:57 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:12:08 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:12:20 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:12:31 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:12:43 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:12:55 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:13:06 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:13:18 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22
Apr 18 14:13:29 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:13:41 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22
Apr 18 14:13:53 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:14:04 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22
Apr 18 14:14:16 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:14:27 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:14:39 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:14:51 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:15:02 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:15:14 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:15:25 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:15:37 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:15:49 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.062
Apr 18 14:16:00 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:16:12 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:16:23 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:16:35 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:16:47 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:16:58 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:17:10 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:17:21 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:17:33 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:17:45 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:17:56 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:18:08 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:18:19 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:18:31 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:18:43 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:18:54 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:19:06 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:19:17 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:19:29 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:19:41 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:19:52 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:20:04 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:20:15 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:20:27 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:20:39 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:20:50 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:21:02 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:21:13 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:21:25 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:21:37 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Apr 18 14:21:48 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.125
Apr 18 14:22:00 /devices/wb-w1/controls/28-00000fac1928 22.187
Получил из базы значения:
wb-mqtt-db-cli --from "2025-04-18 14:10:00" --to "2025-04-19" -a wb-w1/28-00000fac1928
channel time average min max
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:11:39.757000 22.075 22.062 22.125
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:13:39.758000 22.056 22 22.062
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:15:39.759000 22.056 22 22.125
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:17:39.759000 22.125 22.062 22.187
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:19:39.760000 22.187 22.187 22.187
wb-w1/28-00000fac1928 2025-04-18 14:21:39.761000 22.181 22.125 22.187
Да, в интерфейсе - среднее, из максимального и минимального за период.