WB - MQTT - Z-Wave

Добрый день.
раньше не мог ответить, к сожалению.

все топики от z-way:

z-way
connected = 2
:arrow_forward:meta (1 topic, 3 messages)
▼controls
:arrow_forward:Dear Expert User Int (2 topics, 2 messages)
:arrow_forward:Cloud Backup Instructions Int (2 topics, 2 messages)
:arrow_forward:Battery Polling 7 (2 topics, 6 messages)
:arrow_forward:Philio Technology Corp CO2 Level (4) 4-0-49-17 (4 topics, 12 messages) = 400
:arrow_forward:Philio Technology Corp Volatile Organic Compound (VOC) (4) 4-0-49-39 (3 topics, 11 messages) = 0.137
Philio Technology Corp Burglar Alarm (4) 4-0-113-7-3-A = 1
Philio Technology Corp Smoke (5) 5-0-48-2 = 0
Philio Technology Corp Tamper (5) 5-0-48-8 = 1
Hostmann Controls Switch (9) 9-0-37 = 0
Hostmann Controls Temperature (9) 9-0-49-1 = 25.8
:arrow_forward:Hostmann Controls (9.0.0) Button 9-0-0-B (3 topics, 3 messages) = off
Tamper (11) 11-0-48-8 = 1
Motion (11) 11-0-48-12 = 0
Temperature (11) 11-0-49-1 = 27.5
Luminiscence (11) 11-0-49-3 = 24
Tamper (13) 13-0-48-8 = 1
Motion (13) 13-0-48-12 = 0
Temperature (13) 13-0-49-1 = 22.2
Luminiscence (13) 13-0-49-3 = 97
Hostmann Controls Thermostat Heat (9) 9-0-67-1 = 26
Philio Technology Corp Burglar Alarm (13) 13-0-113-7-254-A = 1
Wintop Switch (14) 14-0-37 = 0
Wintop Switch (15) 15-0-37 = 0
Wintop Switch (16) 16-0-37 = 0
Switch (17) 17-0-37 = 0
Electric Meter (17) 17-0-50-0 = 0
Electric Meter (17) 17-0-50-2 = 0
Electric Meter (17) 17-0-50-4 = 231.0000128
Temperature (17) 17-0-49-1 = 24
Electric Meter (18) 18-0-50-0 = 41.3300032
Electric Meter (18) 18-0-50-2 = 0
Electric Meter (18) 18-0-50-4 = 226
Thermostat operation (18) 18-0-64 = 1
Temperature (18) 18-0-49-1 = 25.6
Thermostat Heat (18) 18-0-67-1 = 24
Heat Alarm (18) 18-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (18) 18-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (18) 18-0-113-9-254-A = 1
Electric Meter (21) 21-0-50-0 = 0
Electric Meter (21) 21-0-50-2 = 0
Electric Meter (21) 21-0-50-4 = 230
Thermostat operation (21) 21-0-64 = 0
Temperature (21) 21-0-49-1 = 24.5
Electric Meter (22) 22-0-50-0 = 14.45
Electric Meter (22) 22-0-50-2 = 0
Electric Meter (22) 22-0-50-4 = 228
Thermostat operation (22) 22-0-64 = 0
Temperature (22) 22-0-49-1 = 26.5
Thermostat Heat (22) 22-0-67-1 = 26
Heat Alarm (22) 22-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (22) 22-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (22) 22-0-113-9-254-A = 1
Temperature (23) 23-0-49-1 = 22.5
Electric Meter (23) 23-0-50-0 = 130.2200064
Electric Meter (23) 23-0-50-2 = 448
Electric Meter (23) 23-0-50-4 = 228
Thermostat operation (23) 23-0-64 = 1
Thermostat Heat (23) 23-0-67-1 = 23
Heat Alarm (23) 23-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (23) 23-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (23) 23-0-113-9-254-A = 1
Heat Alarm (23) 23-0-113-4-2-A = 1
Heat Alarm (22) 22-0-113-4-2-A = 1
Temperature (25) 25-0-49-1 = 27.8
:arrow_forward:Hostmann Controls (25.0.0) Button 25-0-0-B (2 topics, 2 messages)
Electric Meter (30) 30-0-50-0 = 0
Electric Meter (30) 30-0-50-2 = 708.9999872
Electric Meter (30) 30-0-50-4 = 230
Thermostat operation (30) 30-0-64 = 1
Temperature (30) 30-0-49-1 = 12.6
Thermostat Heat (30) 30-0-67-1 = 25
Electric Meter (31) 31-0-50-0 = 39.64
Electric Meter (31) 31-0-50-2 = 0
Electric Meter (31) 31-0-50-4 = 228.9999872
Thermostat operation (31) 31-0-64 = 0
Temperature (31) 31-0-49-1 = 14.6
System Alarm (23) 23-0-113-9-3-A = 1
System Alarm (18) 18-0-113-9-3-A = 1
Power Management Alarm (18) 18-0-113-8-5-A = 1
Heat Alarm (31) 31-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (31) 31-0-113-8-254-A = 1
Thermostat Heat (31) 31-0-67-1 = 21
Eurotronic Thermostat operation (32) 32-0-64 = 1
Eurotronic Thermostat Temperature (32) 32-0-49-1 = 27.17
System Alarm (31) 31-0-113-9-254-A = 1
Eurotronic Technology Thermostat Heat (32) 32-0-67-1 = 28
Eurotronic Thermostat Temperature (33) 33-0-49-1 = 24.35
Eurotronic Technology Thermostat operation (33) 33-0-64 = 1
Eurotronic Thermostat Heat (33) 33-0-67-1 = 28
Eurotronic Thermostat operation (34) 34-0-64 = 1
Eurotronic Thermostat Temperature (34) 34-0-49-1 = 24.6200016
Eurotronic Technology Temperature (37) 37-0-49-1 = 25.98
Eurotronic Technology Thermostat operation (37) 37-0-64 = 1
Eurotronic Thermostat operation (38) 38-0-64 = 1
Eurotronic Thermostat Temperature (38) 38-0-49-1 = 23.81
Eurotronic Technology Thermostat Heat (38) 38-0-67-1 = 11.5
Dimmer (39) 39-0-38 = 0
Temperature (39) 39-0-49-1 = 25.7900016
Eurotronic Technology Thermostat operation (39) 39-0-64 = 1
Eurotronic Technology Thermostat Heat (39) 39-0-67-1 = 10
Philio Technology Corp Water (44) 44-0-48-6 = 0
Philio Technology Corp Tamper (44) 44-0-48-8 = 1
Philio Technology Corp Temperature (44) 44-0-49-1 = 28.05
Philio Technology Corp Humidity (44) 44-0-49-5 = 36.32
Philio Technology Corp Water (47) 47-0-48-6 = 0
Philio Technology Corp Tamper (47) 47-0-48-8 = 0
Philio Technology Corp Temperature (47) 47-0-49-1 = 29.81
Philio Technology Corp Humidity (47) 47-0-49-5 = 42.68
Philio Technology Corp Water (48) 48-0-48-6 = 0
Philio Technology Corp Tamper (48) 48-0-48-8 = 0
Philio Technology Corp Temperature (48) 48-0-49-1 = 30.36
Philio Technology Corp Humidity (48) 48-0-49-5 = 33.39
Eurotronic Technology Power Management Alarm (32) 32-0-113-8-10-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (32) 32-0-113-8-11-A = 0
Eurotronic Technology System Alarm (32) 32-0-113-9-3-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (33) 33-0-113-8-10-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (33) 33-0-113-8-11-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (39) 39-0-113-8-10-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (39) 39-0-113-8-11-A = 0
Eurotronic Technology System Alarm (33) 33-0-113-9-3-A = 1
Eurotronic Technology Power Management Alarm (38) 38-0-113-8-10-A = 0
Eurotronic Technology Power Management Alarm (38) 38-0-113-8-11-A = 0
Eurotronic Technology System Alarm (38) 38-0-113-9-3-A = 0
Eurotronic Technology System Alarm (39) 39-0-113-9-3-A = 0
Hostmann Controls Switch (6) 6-0-37 = 0
Temperature (6) 6-0-49-1 = 26.5
Hostmann Controls Thermostat Heat (6) 6-0-67-1 = 20
Switch (7) 7-0-37 = 0
Electric Meter (7) 7-0-50-0 = 0
Electric Meter (7) 7-0-50-2 = 0
Electric Meter (7) 7-0-50-4 = 226
Temperature (7) 7-0-49-1 = 27
Electric Meter (8) 8-0-50-0 = 0
Electric Meter (8) 8-0-50-2 = 0
Electric Meter (8) 8-0-50-4 = 227.0000128
Thermostat operation (8) 8-0-64 = 0
Temperature (8) 8-0-49-1 = 26.9
Switch (9) 9-0-37 = 0
Electric Meter (9) 9-0-50-0 = 224.9999872
Electric Meter (9) 9-0-50-2 = 294
Electric Meter (9) 9-0-50-4 = 222
Temperature (9) 9-0-49-1 = 26.8
Heat Alarm (9.0) 9-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (9.0) 9-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (9.0) 9-0-113-9-254-A = 1
Hostmann Controls Switch (10) 10-0-37 = 0
Temperature (10) 10-0-49-1 = 26.7
:arrow_forward:Hostmann Controls (10.0.0) Button 10-0-0-B (2 topics, 8 messages)
Hostmann Controls Thermostat Heat (10) 10-0-67-1 = 20
Hostmann Controls (6.0.0) Button 6-0-0-B = on
Temperature (14) 14-0-49-1 = 26.8
Electric Meter (14) 14-0-50-0 = 0.08
Electric Meter (14) 14-0-50-2 = 0
Electric Meter (14) 14-0-50-4 = 223.0000128
Thermostat operation (14) 14-0-64 = 1
Thermostat Heat (14) 14-0-67-1 = 27
Heat Alarm (14) 14-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (14) 14-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (14) 14-0-113-9-254-A = 1
Switch (15) 15-0-37 = 0
Electric Meter (15) 15-0-50-0 = 0.11
Electric Meter (15) 15-0-50-2 = 0
Electric Meter (15) 15-0-50-4 = 223.0000128
Temperature (15) 15-0-49-1 = 26.8
Heat Alarm (15) 15-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (15) 15-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (15) 15-0-113-9-254-A = 1
Hostmann Controls Switch (27) 27-0-37 = 0
Temperature (27) 27-0-49-1 = 28
Hostmann Controls Switch (28) 28-0-37 = 0
Temperature (28) 28-0-49-1 = 28.5
Hostmann Controls (28.0.0) Button 28-0-0-B = off
Hostmann Controls Switch (34) 34-0-37 = 0
Temperature (34) 34-0-49-1 = 28.4
Hostmann Controls Switch (42) 42-0-37 = 1
Temperature (42) 42-0-49-1 = 28.6
Hostmann Controls Switch (45) 45-0-37 = 0
Temperature (45) 45-0-49-1 = 28.4
Hostmann Controls (45.0.0) Button 45-0-0-B = off
Switch (46) 46-0-37 = 0
Temperature (46) 46-0-49-1 = 26.2
Electric Meter (46) 46-0-50-0 = 0
Electric Meter (46) 46-0-50-2 = 0
Electric Meter (46) 46-0-50-4 = 230
Hostmann Controls Switch (51) 51-0-37 = 0
Temperature (51) 51-0-49-1 = 26.4
:arrow_forward:Hostmann Controls (51.0.0) Button 51-0-0-B (2 topics, 8 messages)
Electric Meter (52) 52-0-50-0 = 3.71
Electric Meter (52) 52-0-50-2 = 0
Electric Meter (52) 52-0-50-4 = 228.9999872
Thermostat operation (52) 52-0-64 = 0
Temperature (52) 52-0-49-1 = 25.5
Thermostat Heat (52) 52-0-67-1 = 25.5
Hostmann Controls Thermostat Heat (51) 51-0-67-1 = 22
Heat Alarm (52) 52-0-113-4-254-A = 1
Power Management Alarm (52) 52-0-113-8-254-A = 1
System Alarm (52) 52-0-113-9-254-A = 1
:arrow_forward:Night 17 (3 topics, 9 messages) = 0
Heat Alarm (52) 52-0-113-4-2-A = 1
:arrow_forward:Presence 17 (3 topics, 9 messages) = 1
:arrow_forward:Vacation 17 (3 topics, 9 messages) = 0
Z-Wave.Me Switch (56) 56-0-37 = 0
Z-Wave.Me Switch (59) 59-0-37 = 0
Z-Wave.Me Switch (60) 60-0-37 = 0
Z-Wave.Me Switch (63) 63-0-37 = 0