Добрый день! С прошедшими праздниками!
На объекте установлены 3 счетчика wb-map3e fw2.
С адресом 34 показывает странные значения.
wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L1 238.90064
wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L2 280.82845
wb-map3e_20/Ch 1 AP energy L3 449.97152
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L1 6.5
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L2 13.8
wb-map3e_20/Ch 1 Irms L3 0.5
wb-map3e_20/Ch 1 P L1 1466.5
wb-map3e_20/Ch 1 P L2 3112.65
wb-map3e_20/Ch 1 P L3 107.02
wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L1 370.82406
wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L2 1.3839
wb-map3e_24/Ch 1 AP energy L3 542.16825
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L1 0.5
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L2 0
wb-map3e_24/Ch 1 Irms L3 14.1
wb-map3e_24/Ch 1 P L1 108.72
wb-map3e_24/Ch 1 P L2 -0.17
wb-map3e_24/Ch 1 P L2 -0.18
wb-map3e_24/Ch 1 P L3 3183.25
wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L1 3095.644
wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L2 1978.32815
wb-map3e_34/Ch 1 AP energy L3 1974.86746
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L1 36.7
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L1 36.7
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L2 32.2
wb-map3e_34/Ch 1 Irms L3 32.2
wb-map3e_34/Ch 1 P L1 98868.92
wb-map3e_34/Ch 1 P L2 77778.12
wb-map3e_34/Ch 1 P L3 76906.5
Прошивку обновил до 2.3.2, не помогло. Напряжение на 34м в регистрах 225.
В чем может быть дело?