Проблема с настройкой WB-MAP12E fw2

Добрый день
Параметры по фазам вроде как выставлены верно
Фазовый угол L1 0
Фазовый угол L2 119.0
Фазовый угол L3 -120.4

но у одного устройства отрицательные значения. счетчики установлены в верном направлении. это трехфазная варочная панель

без нагрузки

Кан 2 Irms L1 0.3468 А
Кан 2 Iпик L1 0.86 А
Кан 2 P L1 -1.45 Вт
Кан 2 Q L1 -75.98
Кан 2 N L1 -77.06
Кан 2 S L1 77.18
Кан 2 PF L1 -0.02
Кан 2 угол U/I L1 -91.2

Кан 2 Irms L2 0.3590 А
Кан 2 Iпик L2 0.99 А
Кан 2 P L2 -1.78 Вт
Кан 2 Q L2 -81.18
Кан 2 N L2 -82.08
Кан 2 S L2 82.09
Кан 2 PF L2 -0.02
Кан 2 угол U/I L2 -91.3

Кан 2 угол U/I L2 -91.4
Кан 2 Irms L3 0 А
Кан 2 Iпик L3 0 А
Кан 2 P L3 0 Вт
Кан 2 Q L3 0
Кан 2 N L3 0
Кан 2 S L3 0
Кан 2 PF L3 0
Кан 2 угол U/I L3 0

под нагрузкой

Кан 2 Irms L1 0.3493 А
Кан 2 Iпик L1 0.75 А
Кан 2 P L1 2.02 Вт
Кан 2 Q L1 -76.92
Кан 2 N L1 -78.04
Кан 2 S L1 78.09
Кан 2 PF L1 0.03
Кан 2 угол U/I L1 -88.5

Кан 2 Irms L2 0.3590 А
Кан 2 Iпик L2 0.99 А
Кан 2 P L2 -0.63 Вт
Кан 2 Q L2 -80.22
Кан 2 N L2 -81.58
Кан 2 S L2 81.59
Кан 2 PF L2 -0.01
Кан 2 угол U/I L2 -90.5

Кан 2 Irms L3 0.6033 А
Кан 2 Iпик L3 2.08 А
Кан 2 P L3 82.30 Вт
Кан 2 Q L3 3.99
Кан 2 N L3 103.39
Кан 2 S L3 132.93
Кан 2 PF L3 0.62
Кан 2 угол U/I L3 4.5

инвертирование трансформаторов не особо помогает
правильность подключения фаз проверил

Добрый день.

Можно подробности про нагрузку? какая именно варочная панель? индукционная?

да, варочная панель индукция, подключены к ней все три фазы и ноль и земля
проблема именно когда варочная выключена по кнопке на панели, то есть в так называемом режиме ожидания

Для начала предлагаю поменять местами ТТ L1 и L2.:

Кан 2 угол U/I L1 -88.5

Кан 2 угол U/I L2 -90.5

заменил
Кан 2 угол U/I L1 149.3
Кан 2 угол U/I L2 28.4

Тогда верните обратно и попробуйте дать нагрузку на другие фазы. Например, поставив греться кастрюлю с водой на других конфорках. Поскольку «под нагрузкой» нагружена только L3…