Wb-map6s некорректные значения мощности и напряжение читаеся как 0

Попробую поймать. Выглядит так что оно падает в отрицательные значения если долго нет потребления. Вто график одного из каналов, (это индукцонная варочная панель, от щита до нее метров 30 провода)

P Ch6 (register: 0x2302 0x2303): -1.35, raw value: FFFF EA75

		P Ch1 (register: 0x1306 0x1307): 1,104.55, raw value: 0045 08C3
		P Ch2 (register: 0x1304 0x1305): 393.86, raw value: 0018 9DB2
		P Ch3 (register: 0x1302 0x1303): 250.31, raw value: 000F A4E7
		P Ch4 (register: 0x2306 0x2307): 0.57, raw value: 0000 092C
		P Ch5 (register: 0x2304 0x2305): 315.82, raw value: 0013 BD12
		P Ch6 (register: 0x2302 0x2303): -1.35, raw value: FFFF EA75
		Q Ch1 (register: 0x130E 0x130F): -320, raw value: FFEC 03EF
		Q Ch2 (register: 0x130C 0x130D): -168, raw value: FFF5 7BDD
		Q Ch3 (register: 0x130A 0x130B): -123, raw value: FFF8 511A
		Q Ch4 (register: 0x230E 0x230F): -95, raw value: FFFA 119D
		Q Ch5 (register: 0x230C 0x230D): -84, raw value: FFFA BC41
		Q Ch6 (register: 0x230A 0x230B): -56, raw value: FFFC 876A
		Irms Ch1 (register: 0x141A 0x141B): 6, raw value: 0161 B400
		Irms Ch2 (register: 0x1418 0x1419): 2, raw value: 007D 6400
		Irms Ch3 (register: 0x1416 0x1417): 2, raw value: 005E 6C00
		Irms Ch4 (register: 0x241A 0x241B): 0, raw value: 001B 8400
		Irms Ch5 (register: 0x2418 0x2419): 2, raw value: 0068 4000
		Irms Ch6 (register: 0x2416 0x2417): 0, raw value: 0010 0400
		V (register: 0x10D9): 217, raw value: 54CD
		Frequency (register: 0x10F8): 49.97, raw value: 1385

А регистры получаются консистентно? То есть одним modbus чтением? Или по очереди? Это как раз важно, если читать по-отдельности за время междо обменами - могут измениться.

по отдельности. Могу попробовать собрать одним запросом, если скажете что именно нужно
P, Q, Irms для первого канала и напряжение хватит?

Да, тут ключевое - читать один параметр например P канала именно одним запросом. Тогда будет обеспечиваться консистентность.

Каждое значение считается одним запросом (несколько регистров за раз). Я думал вы хотите прочитать ток напряжение и мощность одним запросом