Добрый день.
Подобрал такое оборудование:
| № | Потребитель | Модель | Напряжение | Мощность | Вт | Кол-во | Управление | Модель | Кол-во | Макс. мощность | Вт | Ширина | DIN-юнитов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Термоэлектрический привод контуров отопления | STOUT Ste-0010-024001 | 24 Пост | 2,5 | 9 | Модуль реле | WB-MR6CU | 2 | 4 | 2 | |||
| 2 | Контакторы на электрогруппы | 220 Перем | 3 | Модуль релейных выходов | WBIO-DO-R1G-16 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Электрический тёплый пол | 220 Перем | 200 | 3 | Модуль реле | WB-MRWL3 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 4 | Полотенцесушитель | ТАНГО DMT 109-V4 36X92 EK | 220 Перем | 70 | 2 | Модуль реле | WB-MRWL3 | 1 | 5 | 3 | |||
| 5 | Датчик скорости потока | FGHGF | 24 Пост | 1,2 | 2 | RS-485 | |||||||
| 6 | Датчик температуры и влажности | XNQJALYCY | 24 Пост | 1,2 | 2 | RS-485 | |||||||
| 7 | Заслонка приточки | Sputnik AR24-2-S | 24 Пост | 4,5 | 1 | Модуль реле | WB-MRM2-mini | 1 | 2 | ||||
| 8 | Кондиционер | 3 | Устройство ИК-управления | WB-MIR | 3 | 0,1 | |||||||
| 9 | Мониторинг климата | Настенный датчик | WB-MSW | 5 | 4 | ||||||||
| 10 | Домофон внутренняя панель | Bas-IP AZ-07LL WHITE | RS-485 | 1 | |||||||||
| 11 | Защита от протечки | NEPTUN Smart Evo | RS-485 | 1 | |||||||||
| 12 | IP Видеорегистратор на 8 каналов | Beward RK0108-P | Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» | WBIO-DO-SSR-8 | 1 | 0,16 | 2 | ||||||
| 13 | Геркон на дверцах витрины | 2 | RS-485 | 1 | |||||||||
| 14 | Электрокарнизы греческих штор | фазные | 220 Перем | 200 | 8 | Модуль реле | WB-MRM2-mini | 8 | 2 | ||||
| 15 | Многоканальный счётчик электроэнергии | WB-MAP6S | 1 | 1,3 | 3 | ||||||||
| 16 | Трансформаторы тока | 6 | |||||||||||
| 17 | Контроллер | Wiren Board 8.5 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 18 | Блок питания | MornSun LI150-20B24PR2 | 1 | 6 | |||||||||
| Итого: | 98,86 | 27 |
Прошу провалидировать.
Спасибо!

